鎌ケ谷3町目売地 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目|1,980万円の土地|リロの売買
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 242m² (公簿) (73.2坪) | 坪単価 | 27.05万円 /坪 |
交通 |
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩5分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 建築基準法第22条、本物件前面道路は建築基準法第43条第2項第2号道路(但し書き道路)です。法第43条許可申請手続きの上、建築許可を受けた物件の場合は再建築が可能との見解を得ております。 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
京成松戸線『鎌ケ谷大仏』駅徒歩5分!建築条件なし!