市川市大町中古戸建 千葉県市川市大町475|600万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市大町475
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.92m² (公簿) (38.69坪) | 建物面積 | 116.76u |
築年月 | 1980年5月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 市川大野 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上32階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
指定なし
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域、市川市景観計画区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化調整区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月24日 | 次回更新日 | 2025年05月08日 |
小学校区 | 市川市立大町小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
武蔵野線『市川大野』駅徒歩17分!600万円