板橋区赤塚4丁目一棟アパート 東京都板橋区赤塚4丁目|3,580万円のアパート1棟|リロの売買
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.6% | 満室時想定 年収/月収 |
236.4万円 / 19.7万円 | ||
所在地 | 東京都板橋区赤塚4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2006年9月築 | ||
交通 |
東武東上線 成増 徒歩15分
都営三田線 西高島平 徒歩14分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平成18年築の2駅2路線利用可能!満室稼働中です |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | - | ||
間取り | 1R×4戸 | ||
土地面積 | 69.91m² (公簿) (21.14坪) | 建物面積 | 49.24u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 7.2m 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
平成18年築の2駅2路線利用可能!満室稼働中です