『利回り7.5%』北区日進町3丁目一棟マンション 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目|7,900万円のマンション1棟|リロの売買
価格 | 7,900万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.5% | 満室時想定 年収/月収 |
595.8万円 / 49.6万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区日進町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2005年3月築 | ||
交通 |
JR高崎線 宮原 徒歩9分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 駅徒歩9分の平成17年築一棟マンション!弊社管理物件です |
階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1K×12戸 | ||
土地面積 | 134.48m² (公簿) (40.68坪) | 建物面積 | 219u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.4m | 総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
駅徒歩9分の平成17年築一棟マンション!弊社管理物件です