葛飾区南水元2丁目売地 東京都葛飾区南水元2丁目|3,780万円の土地|リロの売買
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.37m² (公簿) (35.5坪) | 坪単価 | 106.47万円 /坪 |
| 交通 |
JR常磐線 金町 バス10分 いこいの家入口 停歩1分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 売主物件!北東角の整形地です |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 葛飾区立飯塚小学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛美中学校 (東京都葛飾区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
売主物件!北東角の整形地です