サンライズ藤 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目|3,500万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 3,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.8% | 満室時想定 年収/月収 |
238.8万円 / - | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区貝塚2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1993年9月築 | ||
| 交通 |
JR総武本線 都賀 徒歩11分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 2K×4戸 | ||
| 土地面積 | 271.47m² (82.11坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 7.1m 接道: 南西 公道 道路幅: 5.3m |
総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
【現在満室稼働中】1棟収益アパート