『利回り8.0%』東建ニューハイツ入間U 埼玉県入間市高倉1丁目6-38|1,120万円の投資マンション|リロの売買
| 価格 | 1,120万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
90万円 / 7.5万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県入間市高倉1丁目6-38 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年6月築 | ||
| 交通 |
西武池袋線 入間市 徒歩13分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 3LDKファミリータイプ住戸のオーナーチェンジ物件です |
| 階数 | 地上8階 地下1階建 | 用途地域 | 準住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 47戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
3LDKファミリータイプ住戸のオーナーチェンジ物件です