『利回り8.0%』松戸市小金清志町一棟アパート 千葉県松戸市小金清志町3丁目|5,050万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 5,050万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
405.6万円 / 33.8万円 | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市小金清志町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年12月築 | ||
| 交通 |
JR常磐線 北小金 徒歩8分
JR常磐線 新松戸 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 「都心アクセス良好+郊外の落ち着き」を兼ね備えた満室稼働中の一棟アパート |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R×10戸 | ||
| 土地面積 | 153.25m² (公簿) (46.35坪) | 建物面積 | 160.05u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 西 公道 道路幅: 4.1m |
総戸数 | 10戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
「都心アクセス良好+郊外の落ち着き」を兼ね備えた満室稼働中の一棟アパート