『利回り6.1%』春日部市中央3丁目一棟アパート 埼玉県春日部市中央3丁目|8,700万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.1% | 満室時想定 年収/月収 |
537.6万円 / 44.8万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市中央3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2015年12月築 | ||
| 交通 |
東武野田線 八木崎 徒歩7分
東武野田線 春日部 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 平成27年築満室稼働中の一棟アパートです! |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 149.77m² (45.3坪) | 建物面積 | 204.49u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 東南 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
平成27年築満室稼働中の一棟アパートです!