『利回り9.6%」オリンポス富士見 埼玉県富士見市関沢2丁目|850万円の投資マンション|リロの売買
| 価格 | 850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.6% | 満室時想定 年収/月収 |
81.6万円 / 6.8万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県富士見市関沢2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1984年4月築 | ||
| 交通 |
東武東上線 鶴瀬 徒歩5分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 鶴瀬駅徒歩5分!高利回りのオーナーチェンジ物件です |
| 階数 | 地上4階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 33戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月30日 | 次回更新日 | 2025年12月14日 |
鶴瀬駅徒歩5分!高利回りのオーナーチェンジ物件です