『利回り9.8%』ハイブリッジ千葉寺 千葉県千葉市中央区千葉寺町705-14|2,990万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.9% | 満室時想定 年収/月収 |
294.6万円 / - | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区千葉寺町705-14 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1988年2月築 | ||
| 交通 |
京成千原線 千葉寺 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1R×6戸 | ||
| 土地面積 | 140.89m² (42.61坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 第一種高度地区(20m) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月23日 | 次回更新日 | 2026年01月06日 |
【満室想定利回り9.85%】
1R+ロフト×6戸の1棟アパート