『利回り24%』コーポ古河 茨城県古河市本町4丁目|300万円の投資マンション|リロの売買
| 価格 | 300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 24.0% | 満室時想定 年収/月収 |
72万円 / 6万円 | ||
| 所在地 | 茨城県古河市本町4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1977年2月築 | ||
| 交通 |
JR東北本線 古河 徒歩5分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 古河駅徒歩5分、月額6万円で賃貸中です |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 3DK | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 76戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月29日 | 次回更新日 | 2026年02月12日 |
古河駅徒歩5分、月額6万円で賃貸中です