- 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目|4,080万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.23m² (30.01坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩28分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 築浅、未入居物件!住宅性能評価取得。床面積100u超の広々5LDK♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 11.8m | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮南小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮南中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
築浅、未入居物件!住宅性能評価取得。床面積100u超の広々5LDK♪