- 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目|1,080万円のオーナーチェンジ|リロの売買
| 価格 | 1,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.08m² (22.4坪) | 建物面積 | 51.72u |
| 築年月 | 1972年3月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス6分 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | オーナーチェンジ物件。年間収入:840,000円 利回り:7.7% |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | さいたま市立三橋小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三橋中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,080万円 |
オーナーチェンジ物件。年間収入:840,000円 利回り:7.7%