- 埼玉県さいたま市見沼区春岡2丁目|4,098万円の新築一戸建て|リロの売買
| 価格 | 4,098万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.27m² (29.12坪) | 建物面積 | 100.6u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
東武野田線 七里 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2路線2駅利用可能。リビング18.75帖。4LDKとしても利用可能! |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月02日 |
| 小学校区 | さいたま市立春岡小学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春里中学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,098万円 |
2路線2駅利用可能。リビング18.75帖。4LDKとしても利用可能!