- 埼玉県さいたま市桜区田島3丁目|4,580万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区田島3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.2m² (30坪) | 建物面積 | 105.78u |
| 築年月 | 2021年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 西浦和 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2019年築の美鄭。屋上テラス付。ミストサウナ/床暖房など充実の設備。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | さいたま市立土合小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土合中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市桜区田島3丁目
4580万円 |
2019年築の美鄭。屋上テラス付。ミストサウナ/床暖房など充実の設備。