- 埼玉県さいたま市桜区神田|1,990万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 1,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区神田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.94m² (31.74坪) | 建物面積 | 84.24u |
| 築年月 | 1997年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 バス24分 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | カースペースあり。オール電化。 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.1m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月28日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
| 小学校区 | さいたま市立神田小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大久保中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,990万円 |
カースペースあり。オール電化。