- 埼玉県さいたま市桜区上大久保|3,250万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 3,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.79m² (36.23坪) | 建物面積 | 103.91u |
| 築年月 | 2021年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR埼京線 与野本町 徒歩23分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2021年7月月の築浅中古戸建。南側バルコニーからは緑地が一望できます! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月28日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
| 小学校区 | さいたま市立大久保東小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上大久保中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,250万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市桜区上大久保
2599万円〜3250万円 |
2021年7月月の築浅中古戸建。南側バルコニーからは緑地が一望できます!