川越グリーンパークE-2号棟 埼玉県川越市古谷本郷|490万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
| 価格 | 490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市古谷本郷
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 69.83u | 築年月 | 1984年7月築 |
| 交通 |
JR川越線 南古谷 徒歩25分
JR川越線 川越 バス21分 川越グリーンパーク 停歩3分 |
管理費等 | 3,970円 | 修繕積立金 | 9,048円 | 所在階/階数 | 4階/地上5階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3LDK (LDK/洋室5.7/洋室4.5/和室6) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【ペット飼育可】総戸数1,400戸以上の大規模マンション。 |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 1458戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
| 用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年09月25日 |
| 小学校区 | 川越市立古谷小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格490万円 |
【ペット飼育可】総戸数1,400戸以上の大規模マンション。