市川市柏井町2丁目中古戸建 千葉県市川市柏井町2丁目|3,890万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 3,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県市川市柏井町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.33m² (公簿) (37.91坪) | 建物面積 | 105.16�u |
| 築年月 | 2015年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR武蔵野線 船橋法典 徒歩22分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | あり |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区・景観計画区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月13日 | 次回更新日 | 2026年10月27日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
【当社売主】令和8年7月リフォーム済物件!
駐車2台可能です。