さいたま市大宮区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
コスモ大宮アーバンステージ
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-131-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1999年3月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン大宮第3
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-539-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ミオカステーロ大宮
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-181-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 2007年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
パークフロントさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-448-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2006年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
シティハウス大宮吉敷町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-57 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 2018年9月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス大宮吉敷町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-132 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2020年4月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
シンメイ大宮マンション
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-122-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1983年1月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細