JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
シティハウス浦和針ヶ谷
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2-19-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2023年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町三丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2021年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ガーデンハウス浦和仲町
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-11-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2021年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和仲町二丁目
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-17-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2023年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤コンフォートプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2021年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
シティテラス浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3-11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2020年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ガーデンハウス浦和常盤
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1-4-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2020年7月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細