JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
シュロスガーデンさいたま新都心
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2013年11月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ビクトリアハイム大宮桜木町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1998年5月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
ライオンズグローベルさいたま新都心セントアヴェニュー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2005年4月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン大宮第3
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1996年3月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
サクラディアディライトコート
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区道場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス22分停歩3分 |
||
築年数 | 2008年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 814戸 |
物件詳細
浦和南パーク・ホームズ弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1994年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細