埼玉高速鉄道マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
ライオンズマンション浦和大門
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大門1658-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1990年5月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園壱番館フロントランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 247戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番館ミッドランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園参番館ガーデンランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年10月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ浦和美園アズール
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園5-47-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2013年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
レーベンリヴァーレ浦和美園ヴェルデ
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園5-48-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2013年2月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ウェリス浦和美園サウステラス
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2018年3月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 380戸 |
物件詳細
ウェリス浦和美園ノーステラス
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4-1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2018年3月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 318戸 |
物件詳細