ライオンズグローベルさいたま新都心セントアヴェニュー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2005年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
アルーサ北与野ポルテ29
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2-2-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細
びゅうサイトタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合2-11-127 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上31階 地下1階 | 総戸数 | 299戸 |
物件詳細
グリーンフォレストストーリーズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1-8-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
シティテラスさいたま新都心
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1-6-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2007年12月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 396戸 |
物件詳細
パークハウスさいたま新都心ミッドタワー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合1-12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2005年12月 | ||
| 階数 | 地上25階 地下1階 | 総戸数 | 227戸 |
物件詳細
ライオンズグローベルさいたま新都心セントアベニュー
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細