さいたま市南区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
南浦和セントラルハイツ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1971年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 8戸 |
物件詳細
ライオンズマンション南浦和プラザ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
コープ野村南浦和61
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
プランヴェール南浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-27-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
フジタ南浦和マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-26-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1980年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細