埼玉新都市交通マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
コスモ大宮ラヴィーユ
所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-598-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1988年1月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
グランアージュ大宮
所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-574-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 302戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮吉野町
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1-351-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 今羽駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1988年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
コスモ大宮ロイヤルフォルム
所在地 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1-87-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 加茂宮駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1992年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 192戸 |
物件詳細