パークハウス浦和ソレイユフォート
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3-32-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和ブライトヒル
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3-20-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和常盤ステーションプレミア
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-18-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2019年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細