シャンブル南与野 埼玉県さいたま市中央区鈴谷5丁目|11,200万円のマンション1棟|リロの売買
価格 | 11,200万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 8.0% | 満室時想定 年収/月収 |
898.5万円 / 74.8万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1994年3月築 | ||
交通 |
JR埼京線 南与野 徒歩10分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【売主物件】南与野駅徒歩10分の便利な立地です |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 指定なし |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 2DK×5戸 3LDK×1戸 | ||
土地面積 | 255.49m² (77.28坪) | 建物面積 | 398.67u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | - |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.95m 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
【売主物件】南与野駅徒歩10分の便利な立地です