ワコーレエレガンスくぬぎ山 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山2|12,000万円のマンション1棟|リロの売買
価格 | 12,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.3% | 満室時想定 年収/月収 |
1,121万円 / 93.4万円 | ||
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山2 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1991年5月築 | ||
交通 |
新京成電鉄 くぬぎ山 徒歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1DK×6戸 2DK×12戸 | ||
土地面積 | 456.56m² (公簿) (138.1坪) | 建物面積 | 620.94u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | 東 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 4.3m | 総戸数 | 18戸 |
私道負担面積 | あり | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月09日 | 次回更新日 | 2025年03月23日 |
満室稼働中!満室想定賃料11,210,400円・満室想定利回り9.34%