クレメント川越 埼玉県川越市岸町2丁目|1,380万円の投資マンション|リロの売買
価格 | 1,380万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.2% | 満室時想定 年収/月収 |
99.6万円 / 8.3万円 | ||
所在地 | 埼玉県川越市岸町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1994年2月築 | ||
交通 |
JR川越線 川越 徒歩16分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 専用庭付き1SLDK!8.3万円で賃貸中です |
階数 | 地上8階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | ||
間取り | |||
土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | 10.08m² | 専用庭面積 | 14.29m² |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 西 |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月17日 | 次回更新日 | 2024年12月31日 |
専用庭付き1SLDK!8.3万円で賃貸中です