鎌ケ谷3丁目平屋建 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目|1,850万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 1,850万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 242m² (公簿) (73.2坪) | 建物面積 | 111.41u |
築年月 | 1973年7月築 | 間取り | 8DK (-) | ||
交通 |
新京成電鉄 鎌ヶ谷大仏 徒歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/-階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 現状再建築不可 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (千葉県鎌ケ谷市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,850万円 |
広々8DK!大家族や社宅にオススメです!