さいたま市見沼区小深作中古戸建 埼玉県さいたま市見沼区小深作|2,980万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区小深作
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.11m² (公簿) (30.28坪) | 建物面積 | 96.06u |
築年月 | 2016年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK14/洋室6/洋室7/洋室6) | ||
交通 |
東武野田線 七里 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 平成28年築!七里駅徒歩9分の中古戸建です |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.83m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立春岡小学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春里中学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
平成28年築!七里駅徒歩9分の中古戸建です