川越グリーンパークH-1棟 埼玉県川越市古谷本郷1492-5|600万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|リロの売買
価格 | 600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市古谷本郷1492-5
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 73.06u | 築年月 | 1983年10月築 |
交通 |
JR川越線 川越 バス21分 川越グリーンパーク 停歩4分
|
管理費等 | 3,970円 | 修繕積立金 | 11,310円 | 所在階/階数 | 3階/地上5階建 | バルコニー面積 | 7.99m² |
間取り | 3LDK (LDK16.1/洋室4.5/洋室5.7/和室6) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 3階部分南向き日当り良好!施設内にスーパー、病院、郵便局が揃う便利な立地です |
採光面 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 区分所有 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 指定なし - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:あり 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | 川越市立古谷小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格600万円 |
3階部分南向き日当り良好!施設内にスーパー、病院、郵便局が揃う便利な立地です