さいたま市西区佐知川売地 埼玉県さいたま市西区佐知川486-5|1,980万円の土地|リロの売買
価格 | 1,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区佐知川486-5
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.31m² (36.99坪) | 坪単価 | 53.52万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス10分 佐知川住宅 停歩9分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【売主物件】約36坪建築条件なし売地です |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 3.64m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立栄小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬宮中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
【売主物件】約36坪建築条件なし売地です