さいたま市見沼区島町売地 埼玉県さいたま市見沼区島町|2,980万円の土地|リロの売買
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 199.38m² (公簿) (60.31坪) | 坪単価 | 49.41万円 /坪 |
交通 |
東武野田線 七里 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 道路から住居が見えにくくプライバシー性の高い物件です! |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 3.6m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年04月10日 | 次回更新日 | 2025年04月24日 |
小学校区 | さいたま市立島小学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大砂土中学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
道路から住居が見えにくくプライバシー性の高い物件です!