川口市上青木西5丁目売地 埼玉県川口市上青木西5丁目|2,980万円の土地|リロの売買
| 価格 | 2,980万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木西5丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 167.07m² (公簿) (50.53坪) | 坪単価 | 58.96万円 /坪 | 
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口 バス8分 上青木西5丁目 停歩1分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | 約50坪建築条件のない売地です | 
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - | 
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 | 
| 小学校区 | 川口市立上青木小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 上青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,980万円 | 
 
			 
			
約50坪建築条件のない売地です