南行徳2丁目中古戸建 千葉県市川市南行徳2|4,980万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市南行徳2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.58m² (公簿) (26.49坪) | 建物面積 | 78.2u |
築年月 | 2009年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK12/洋室4.5/洋室6/洋室6.2/洋室5.5) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 南行徳 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第一種高度地区・景観計画地域・法第22条指定区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年01月10日 | 次回更新日 | 2025年01月24日 |
小学校区 | 市川市立福栄小学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南行徳中学校 (千葉県市川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
市川市南行徳にあるフルリノベーション物件!
小・中学校が近く、子育てに適した住環境です。