さいたま市西区指扇中古戸建 埼玉県さいたま市西区指扇|1,450万円の中古一戸建て|リロの売買
価格 | 1,450万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区指扇
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.37m² (33.99坪) | 建物面積 | 83.08u |
築年月 | 1998年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK12/和室6/洋室6) | ||
交通 |
JR川越線 西大宮 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 全室南向き!居室はすべて6帖以上の間取りです |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月20日 | 次回更新日 | 2025年01月03日 |
小学校区 | さいたま市立指扇小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,450万円 |
全室南向き!居室はすべて6帖以上の間取りです