さいたま市見沼区南中丸 埼玉県さいたま市見沼区南中丸110-11|1,980万円の土地|リロの売買
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区南中丸110-11
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107m² (公簿) (32.36坪) | 坪単価 | 61.17万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス13分 芝川新橋 停歩4分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 売主物件!東南角の整形地です! |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.1m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年05月31日 | 次回更新日 | 2025年06月14日 |
小学校区 | さいたま市立芝川小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二東中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
売主物件!東南角の整形地です!