『利回り6.3%』ニューハイム鈴木 埼玉県上尾市瓦葺2246-4|13,800万円のマンション1棟|リロの売買
| 価格 | 13,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.3% | 満室時想定 年収/月収 |
877.4万円 / 73.1万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市瓦葺2246-4 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1987年10月築 | ||
| 交通 |
JR東北本線 東大宮 徒歩19分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 売主物件!ファミリータイプ住戸の一棟マンション!満室稼働中です |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 2LDK×6戸 3LDK×5戸 | ||
| 土地面積 | 990.42m² (299.6坪) | 建物面積 | 750.33u |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 11戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月29日 | 次回更新日 | 2026年02月12日 |
売主物件!ファミリータイプ住戸の一棟マンション!満室稼働中です