- 埼玉県さいたま市西区二ツ宮|1,480万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区二ツ宮
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.44m² (30.38坪) | 建物面積 | 88.18u |
| 築年月 | 1990年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 指扇 徒歩34分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2013年内装リフォーム済(キッチン・浴室・洗面・全面クロス張替) 室内大変きれいにお使いです。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 4m | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月29日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
| 小学校区 | さいたま市立馬宮東小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬宮中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市西区二ツ宮
1480万円〜3980万円 |
2013年内装リフォーム済(キッチン・浴室・洗面・全面クロス張替)
室内大変きれいにお使いです。