- 埼玉県さいたま市西区西遊馬|4,999万円の新築一戸建て|リロの売買
| 価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区西遊馬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.62m² (40.11坪) | 建物面積 | 108.88u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR川越線 指扇 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | JR川越線「指扇」駅徒歩11分。なんとリビング24.5帖!2台並列駐車可能! |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月02日 |
| 小学校区 | さいたま市立馬宮東小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
JR川越線「指扇」駅徒歩11分。なんとリビング24.5帖!2台並列駐車可能!