- 埼玉県さいたま市北区別所町|2,690万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.12m² (32.4坪) | 建物面積 | 98.53u |
| 築年月 | 2006年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩22分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ポラスの旧分譲住宅。角地。2019年:外装リフォーム/2025年:床リフォーム済! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮別所小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区別所町
2190万円〜4098万円 |
ポラスの旧分譲住宅。角地。2019年:外装リフォーム/2025年:床リフォーム済!