- 埼玉県さいたま市北区別所町|3,998万円の新築一戸建て|リロの売買
| 価格 | 3,998万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.64m² (48.59坪) | 建物面積 | 103.92u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩21分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 駅・商業施設・公共施設徒歩圏内♪ 陽当たり良好地♪ 前面広々約6.0m公道♪ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月02日 |
| 小学校区 | さいたま市立大宮別所小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市北区別所町
2690万円〜3998万円 |
駅・商業施設・公共施設徒歩圏内♪
陽当たり良好地♪
前面広々約6.0m公道♪