- 埼玉県さいたま市桜区下大久保|1,600万円の中古一戸建て|リロの売買
| 価格 | 1,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区下大久保
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.87m² (16.9坪) | 建物面積 | 82.8u |
| 築年月 | 1990年6月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
| 交通 |
JR埼京線 南与野 バス11分 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 5DK+駐車場(軽自動車限定)+バイク置き場。2026年1月キッチン・化粧台リフォーム済。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 道路幅: 3.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月28日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
| 小学校区 | さいたま市立大久保東小学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上大久保中学校 (埼玉県さいたま市桜区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市桜区下大久保
1600万円〜2500万円 |
5DK+駐車場(軽自動車限定)+バイク置き場。2026年1月キッチン・化粧台リフォーム済。