【一棟アパート】★新築★春日部市大場 埼玉県春日部市大場|9,420万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 9,420万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.7% | 満室時想定 年収/月収 |
631.2万円 / 52.6万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市大場 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年12月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 武里 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東武伊勢崎線「武里」駅徒歩14分。 公道幅員11mに面した角地! 希少な新築一棟アパートです♪ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 176m² (公簿) (53.24坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 2026年12月下旬 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 11m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | 9戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
【新築】2026年12月完成予定。春日部市大場の一棟アパート