【新築】春日部市備後東 一棟アパート 埼玉県春日部市備後東8|8,000万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 8,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.5% | 満室時想定 年収/月収 |
517.2万円 / 43.1万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県春日部市備後東8 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年3月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 武里 徒歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東武伊勢崎線「武里」駅徒歩4分の駅近! |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×6戸 1R×1戸 | ||
| 土地面積 | 142.16m² (公簿) (43坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.1m | 総戸数 | 7戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265411040 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | 次回更新日 | 2026年11月06日 |
【新築】春日部市備後東 一棟アパート