【新築】上尾市錦町 一棟アパート 埼玉県上尾市錦町|9,100万円のアパート1棟|リロの売買
| 価格 | 9,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.8% | 満室時想定 年収/月収 |
614.4万円 / 51.2万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市錦町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2027年2月築 | ||
| 交通 |
JR高崎線 北上尾 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 2027年2月末完成予定。賃貸繁忙期に間に合う予定です♪ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1K×8戸 | ||
| 土地面積 | 165m² (公簿) (49.91坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | 20.15m2〜20.28m2 | ||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 建築中 | 引渡し | - |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX265410960号 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月19日 | 次回更新日 | 2026年11月02日 |
【新築】JR高崎線「北上尾」駅徒歩14分の一棟収益アパート