JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|リロの売買
ダイアパレス浦和駒場公園
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区道祖土4-21-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/バス9分停歩6分 |
||
築年数 | 1996年12月 | ||
階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
ニューキャピタル北浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区三室1478-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス9分停歩3分 |
||
築年数 | 1997年2月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 12戸 |
物件詳細
コスモザ・パークス浦和
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山1-22-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩24分 |
||
築年数 | 2000年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ウィズ浦和コンフォートレジデンス
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4-14-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩27分 |
||
築年数 | 2005年4月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 76戸 |
物件詳細
ヒューマンスクエア浦和ヴェルーナ
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4-15-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩26分 |
||
築年数 | 2006年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ローヤルシティ浦和東
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区山崎1-3-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/バス6分停歩5分 |
||
築年数 | 2006年12月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 43戸 |
物件詳細