DIVINE新検見川 千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目|5,800万円のアパート1棟|リロの売買
価格 | 5,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.8% | 満室時想定 年収/月収 |
451.2万円 / 37.6万円 | ||
所在地 | 千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1998年2月築 | ||
交通 |
JR総武線 新検見川 徒歩3分
京成千葉線 検見川 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 総武・中央線「新検見川」駅徒歩3分! |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 1R×6戸 | ||
土地面積 | 92.51m² (公簿) (27.98坪) | 建物面積 | 166.65u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | 東 |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 第一種高度地区(20m)・がけ条例 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6.5m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | なし | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年12月09日 | 次回更新日 | 2024年12月23日 |
駅近物件!2駅2路線利用可能!1棟収益アパート